Whether you are looking to get a wall mount rack to store your CCTV equipment, home entertainment tech or networking equipment, you may find there are still questions you need answered...
Loading...
Data Sheet | More information More information More information |
---|---|
长度 | 60mm |
螺纹 | M8 |
類型 | R6400/R6600 Series |
重量 | 200g |
完成 | 鋅 |
Whether you are looking to get a wall mount rack to store your CCTV equipment, home entertainment tech or networking equipment, you may find there are still questions you need answered...
sgm_clp_1 div for segmentify
Part Number | Drawing | Price | 深度 | 尺寸 | 尺寸 | 长度 | Quantity/Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R6400-RHF-6U | 15.2cm | 6U | |||||
R6400-RHF-9U | 15.2cm | 9U | |||||
R6400-RHF-12U | 15.2cm | 12U | |||||
R6400-RHF-18U | 15.2cm | 18U | |||||
R64/R66-SCREW-PACK | 60mm |
Part Number | Drawing | Price | 深度 | 門型 | 完成 | 高度 | 孔的类型 | 尺寸 | Quantity/Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6606-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6606-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6606V-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6606V-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6606W-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6606W-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6609-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6609-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6609V-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6609V-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6609W-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6612-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6612-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6612V-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6612V-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6612W-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6618-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6618-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6618V-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6618V-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6618W-1032 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6609V-W-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6609V-W-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6609W-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6612V-W-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6612V-W-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6612W-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6618V-W-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6618V-W-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6618W-M6 | 60cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6606V-W-M6 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6606V-W-1032 | 60cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R64/R66-SCREW-PACK | 鋅 | ||||||||
F3000 |
Part Number | Drawing | Price | 深度 | 門型 | 完成 | 高度 | 孔的类型 | 尺寸 | Quantity/Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6406-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6409-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6412-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6418-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R64/R66-SCREW-PACK | 鋅 | ||||||||
R6406-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6406W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
F3000 |