Whether you are looking to get a wall mount rack to store your CCTV equipment, home entertainment tech or networking equipment, you may find there are still questions you need answered...
Loading...
3D模型 | View 3D Drawing |
---|---|
Data Sheet | More information |
類型 | R6400/R6600 Series |
尺寸 | 9U |
重量 | 25kg |
深度 | 44.8cm |
門型 | Polycarbonate Door |
孔的类型 | M6 Threaded Holes |
高度 | 50cm |
完成 | 黑 |
Whether you are looking to get a wall mount rack to store your CCTV equipment, home entertainment tech or networking equipment, you may find there are still questions you need answered...
sgm_clp_1 div for segmentify
Part Number | Drawing | Price | 深度 | 門型 | 完成 | 高度 | 孔的类型 | 尺寸 | Quantity/Add to Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R6406-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | 10/32 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6409-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | 10/32 Threaded Holes | 9U | |||
R6409V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 50cm | M6 Threaded Holes | 9U | |||
R6412-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | 10/32 Threaded Holes | 12U | |||
R6412V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 63.3cm | M6 Threaded Holes | 12U | |||
R6418-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418W-1032 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-W-1032 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | 10/32 Threaded Holes | 18U | |||
R6418V-W-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | White | 90cm | M6 Threaded Holes | 18U | |||
R64/R66-SCREW-PACK | 鋅 | ||||||||
R6406-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6406V-M6 | 44.8cm | Perforated Steel Door | 黑 | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
R6406W-M6 | 44.8cm | Polycarbonate Door | White | 36.7cm | M6 Threaded Holes | 6U | |||
F3000 |